Na Ibero Logística poderá encontrar soluções de transporte marítimo totais, seja em regime de Grupagem, contentor completo, carga Rolante, convencional, projecto ou fretamento.
Oferecendo soluções de e para todos os destinos, adaptadas a cada situação ou exigência, pelo tipo de mercadoria e ou trajecto de transporte, na Ibero Logística, encontrará a solução de transporte marítimo para a sua carga.
Seja a nível nacional ou internacional, as parcerias que dispomos, que foram cimentadas e aperfeiçoadas ao longo de anos, são óptimas soluções para o transporte das suas mercadorias, sempre que a rodovia seja a solução.
Na Ibero Logística encontrará resposta necessária para o transporte rodoviário da sua carga e também excelentes soluções para o transporte de contentores, como actividade de suporte ao serviço marítimo.
Como País residente na periferia da Europa, a ferrovia merece uma atenção especial, seja para o transporte de mercadorias através desta modalidade de transporte, seja para o transporte de contentores, como actividade de suporte para as cargas marítimas.
As componentes de custos Social e Ecológico podem ter uma considerável redução, o que não deve ser nunca esquecido.
Em mercados em que as distâncias entre os portos Marítimos e os locais de recolha ou entrega das mercadorias são grandes, procuramos também estudar, cuidadosamente, a fiabilidade e rentabilidade da utilização da ferrovia em combinação com a rodovia, permitindo desta forma obter vantagens importantes para os clientes.
Operando com tarifas preferenciais nos vários mercados, sempre que as exigências de transporte de sua carga recaiam sobre a opção de transporte por via aérea, vai encontrar na Ibero Logística a solução rápida, eficaz, competitiva e cuidada que necessita.
Como complemento a este serviço, podemos também oferecer soluções combinadas “Air/Sea ou Air/Road).
Dimensões Exteriores
Dimensões de alguns dos contentores mais utilizados (dimensões podem variar, dependendo do fabricante).
Tipo | Comprimento (ft) | Largura (ft) | Altura (ft) | Peso Bruto (lbs) | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Peso Bruto (kg) |
---|
20' Standard | 20' | 8' | 8'6'' | 52910 | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 24000 |
20' High Cube | 20' | 8' | 9'6'' | 52910 | 6,06 | 2,44 | 2,89 | 24000 |
40' Standard | 40' | 8' | 8'6'' | 67200 | 12,19 | 2,44 | 2,59 | 30480 |
40' High Cube | 40' | 8' | 9'6'' | 67200 | 12,19 | 2,44 | 2,89 | 30480 |
45' High Cube | 45' | 8' | 9'6'' | 67200 | 13,72 | 2,44 | 2,89 | 30480 |
Dry/General Purpose
Tipo | Compr. Interno (ft) | Largura Interna (ft) | Altura Interna (ft) | Cap. Interior (cu.ft) | Compr. Interno (m) | Largura Interna (m) | Altura Interna (m) | Cap. Interior (cu.m) |
---|
Dry | 19'3'' | 7'8'' | 7'9'' | 1160 | 5,87 | 2,33 | 2,35 | 32,85 |
High Cube Dry | 19'3'' | 7'8'' | 8'9'' | 1310 | 5,87 | 2,33 | 2,65 | 37,09 |
Tipo | Compr. Interno (ft) | Largura Interna (ft) | Altura Interna (ft) | Cap. Interior (cu.ft) | Compr. Interno (m) | Largura Interna (m) | Altura Interna (m) | Cap. Interior (cu.m) |
---|
Dry | 39'4'' | 7'8'' | 7'9'' | 2360 | 12 | 2,33 | 2,35 | 66,83 |
High Cube Dry | 39'4'' | 7'8'' | 8'9'' | 2660 | 12 | 2,33 | 2,65 | 75,32 |
Tipo | Compr. Interno (ft) | Largura Interna (ft) | Altura Interna (ft) | Cap. Interior (cu.ft) | Compr. Interno (m) | Largura Interna (m) | Altura Interna (m) | Cap. Interior (cu.m) |
---|
High Cube Dry | 44'5'' | 7'8'' | 8'9'' | 3031 | 13,56 | 2,33 | 2,65 | 86,1 |
Open Top
Tipo | Compr. Interno (ft) | Largura Interna (ft) | Altura Interna (ft) | Cap. Interior (cu.ft) | Compr. Interno (m) | Largura Interna (m) | Altura Interna (m) | Cap. Interior (cu.m) |
---|
20' Open Top | 19'3'' | 7'8'' | 7'6'' | 1160 | 5,87 | 2,33 | 2,35 | 32,85 |
40' Open Top | 39'4'' | 7'8'' | 7'9'' | 2355 | 12 | 2,33 | 2,35 | 66,7 |
Flat
Tipo | Compr. Interno (ft) | Largura Interna (ft) | Altura Interna (ft) | Capacidade de Carga (lbs) | Compr. Interno (m) | Largura Interna (m) | Altura Interna (m) | Capacidade de Carga (Kg) |
---|
20' Flat Collapsible | 18'2'' | 7'3'' | 7'4'' | 47333 | 5,61 | 2,2 | 2,23 | 21469 |
40' Flat Collapsible | 39'7'' | 6'10'' | 6'5'' | 85800 | 12,06 | 2,08 | 1,95 | 38918 |
Tipo | Compr. Interno (ft) | Largura Interna (ft) | Altura Interna (ft) | Capacidade de Carga (lbs) | Compr. Interno (m) | Largura Interna (m) | Altura Interna (m) | Capacidade de Carga (Kg) |
---|
20' Platform | 19'11'' | 8'' | 7' | 52896 | 6,09 | 2,44 | 2,23 | 24000 |
40' Platform | 40' | 8' | 6'5'' | 86397 | 12,9 | 2,44 | 1,95 | 39200 |
Reefer
Tipo | Compr. Interno (ft) | Largura Interna (ft) | Altura Interna (ft) | Cap. Interior (cu.ft) | Compr. Interno (m) | Largura Interna (m) | Altura Interna (m) | Cap. Interior (cu.m) |
---|
20' Reefer | 19'3'' | 7'8'' | 7'9'' | 1160 | 5,87 | 2,33 | 2,35 | 32,85 |
20' High Cube Reefer | 19'3'' | 7'8'' | 8'9'' | 1310 | 5,87 | 2,33 | 2,65 | 37,09 |
30' Reefer | 29'4'' | 7'8'' | 7'9'' | 1760 | 8,93 | 2,33 | 2,35 | 49,84 |
30' High Cube Reefer | 29'4'' | 7'8'' | 8'9'' | 1985 | 5,87 | 2,33 | 2,65 | 56,21 |
40' Reefer | 39'4'' | 7'8'' | 7'9'' | 2360 | 12 | 2,33 | 2,35 | 66,83 |
40' High Cube Reefer | 39'4'' | 7'8'' | 8'9'' | 2660 | 12 | 2,33 | 2,65 | 75,32 |
45' High Cube Reefer | 44'5'' | 7'8'' | 8'9'' | 3031 | 13,56 | 2,33 | 2,65 | 86,1 |
Pallet Wide
Type | Comp. Interno (ft) | Largura Interna (ft) | Altura Interna (ft) | Cap. Interior (cu.ft.) | Comp. Interno (m) | Largura Interna (m) | Altura Interna (m) | Cap. Interior (cu.m) |
---|
20' PW High Cube | 19'5,4'' | 7'10'' | 8'9,9'' | 1349 | 5,93 | 2,39 | 2,69 | 38,2 |
40' Pallet Wide | 39'8,4'' | 7'11'' | 7'97'' | 2472 | 12,1 | 2,42 | 2,38 | 70 |
40' PW High Cube | 39'8,4'' | 7'11'' | 8'9,9'' | 3010 | 12,1 | 2,42 | 2,69 | 85,25 |
Tank
Estrutura exterior de acordo com os standards.
Capacidades standard (ISO) de alguns tanques:
30000 litros
31000 litros
35000 litros
NOTA: Capacidades variam com os fabricantes.